Среди всего разнообразия пластиковых окон на украинском рынке прочное место завоевала компания Open Teck. Оконная система OpenTeck изготавливается на территории Украины на высокотехнологичном оборудовании. Главным положительным моментом является расположение производственных мощностей на территории Украины. Этим и обусловлена доступная цена, т.е. цикл производства с контролем качества на всех этапах производства рядом с клиентом.
Важным аргументом в пользу ПВХ-профиля OPEN TECK является его демократичная цена. Система пластиковых профилей Опен Тек применяема для производства как оконных, так и дверных конструкций, адаптирована под влажные климатические условия Украины, устойчива к различным видам внешних воздействий.
Профильная система Open Teck имеет сертификат соответствия UA1.007.0058481-02 от 25 сентября 2002 и отвечает украинским требованиям по теплоизоляции.
Окна, изготовленные из профильной системы OPEN TECK выдерживают температурный диапазон от минус 40 С до плюс 50 С и не желтеют со временем. Это говорит о качественной рецептуре в составе профилей Опен Тек.
Срок изготовления стандартных оконных и дверных конструкций составляет 3 рабочих дня.
Open Teck Standart — классическая 3-камерная оконная система, сочетающая параметры функциональности и экономичности. За счет выгодной цены окна Open Teck Standart подходят для объектного и малобюджетного остекления. По своим техническим характеристикам серия Standart много в чем повторяет параметры оконной системы Rehau Euro 60. Пластиковые окна Опентек комплектуются 2 видами фурнитуры: турецкой T&T, а также австрийской Maco.
Окна Open Teck De-Lux 60 — выгодное сочетание невысокой стоимости и отличных потребительских свойств. За счет дополнительной четвертой воздушной камеры значительно улучшен показатель теплоизоляции оконной конструкции с 0,61 до 0,71 м2 С/Вт. Мягкий дизайн линий профильной системы De-Lux 60 придаст окнам, изготовленным из этого профиля элегантный внешний вид. Окна Open Teck De-Lux 60 комплектуются 2 видами фурнитуры на Ваш выбор: турецкой T&T и австрийской Maco.
Пластиковые окна Open Teck Elit 70 — это 5-камерная оконная система с максимальными функциями энергосбережения из всех представленных серий профиля Open Teck. Cистема Open Teck Elit 70 подойдет для остекления зданий и квартир с низкими энергозатратами. 5-камерная система с монтажной глубиной 70 мм обладает прекрасными шумо- и теплоизолирующими свойствами и прочностью. Поэтому ее можно смело заказывать при габаритном остеклении. Для комплектации предлагаются 2 виды фурнитуры на выбор: T&T (Турция) и Maco (Австрия).
Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 180 грн |
Отлив 15 см х1 м.п.. | от 70 грн |
Москитная сетка, шт | от 150 грн |
Откосы | договорная |
Установка за 1 м.кв. | от 320 грн |
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 2165 | 2395 |
WDS 5S | 2051 | 2241 |
WDS 6S | 2140 | 2375 |
Rehau Ecosol 60 | 2498 | 2722 |
Rehau Ecosol 70 | 2886 | 3116 |
Open Teck De-lux 60 | 2085 | 2257 |
Open Teck Elite 70 | 2103 | 2250 |
Salamander 2D | 2489 | 2651 |
Salamander Streamline | 2958 | 3107 |
Salamander BluEvolution | --- | 4118 |
Decco 71 | 2310 | 2461 |
Decco 82 | --- | 2752 |
KBE 58 | 3408 | 3669 |
KBE 70 ST | 3297 | 3542 |
Lider | 1805 | 2039 |
Viknaland B58 | 2652 | 2959 |
Viknaland B70 | 2933 | 3201 |
Veka Euroline 58 | 3685 | 3993 |
Veka SoftLine 70 | 4239 | 4429 |
Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 180 грн |
Отлив 15 см х1 м.п.. | от 70 грн |
Москитная сетка, шт | от 150 грн |
Откосы | договорная |
Установка за 1 м.кв. | от 320 грн |
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 2960 | 3343 |
WDS 5 Series | 3038 | 2727 |
WDS 6 Series | 2855 | 3239 |
Rehau Ecosol 60 | 3266 | 3754 |
Rehau Ecosol 70 | 3797 | 4179 |
Open Teck De-lux 60 | 2859 | 3142 |
Open Teck Elite 70 | 3169 | 3426 |
Salamander 2D | 3869 | 3594 |
Salamander Streamline | 4381 | 4633 |
Salamander BluEvolution | --- | 8087 |
Decco 71 | 3378 | 3646 |
Decco 82 | --- | 3978 |
KBE 58 | 3637 | 3979 |
KBE 70ST | 3237 | 3530 |
LIDER | 2591 | 2999 |
Viknaland B58 | 2700 | 3103 |
Viknaland B70 | 2988 | 3336 |
Veka EuroLine | 3858 | 4253 |
Veka SoftLine | 4527 | 4771 |
Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 180 грн |
Отлив 15 см х1 м.п.. | от 70 грн |
Москитная сетка, шт | от 150 грн |
Откосы | договорная |
Установка за 1 м.кв. | от 320 грн |
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 3704 | 4142 |
WDS 5 S | 3417 | 3759 |
WDS 6 S | 3524 | 3939 |
Rehau 60 | 4026 | 4470 |
Rehau 70 | 4659 | 5115 |
Open Teck 60 | 3834 | 3542 |
Open Teck 70 | 3837 | 4055 |
Salamander 2 D | 4410 | 4694 |
Salamander Streamline | 5313 | 5593 |
Salamander BluEvolution | 0 | 8970 |
Decco 71 | 4024 | 4249 |
Decco 82 | 0 | 4656 |
Lider | 3190 | 3650 |
Viknaland B58 | 3369 | 3822 |
Viknaland B70 | 3767 | 4158 |
KBE 58 | 4415 | 4787 |
KBE 70 | 4041 | 4367 |
Veka Euroline | 4841 | 5279 |
Veka Softline | 5512 | 5792 |
Підвіконня 10 см.х1 м.п. | від 70 грн. |
Відлив 10 см.х1 м.п. | від 50 грн. |
Козирок 25 см.х1 м.п. | від 100 грн. |
Москітна сітка, шт: | від 150 грн. |
Монтаж за 1 м.кв. | від 320 грн. |
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 5908 | 6590 |
WDS 5 S | 5025 | 5579 |
WDS 6 S | 5261 | 5928 |
Rehau Ecosol 60 | 6186 | 6882 |
Rehau Ecosol 70 | 7101 | 7813 |
Open Teck De-lux 60 | 5834 | 6344 |
Open Teck Elite 70 | 6330 | 6801 |
Salamander 2D | 7224 | 7885 |
Salamander Streamline | 8737 | 9221 |
Salamander BluEvolution | 0 | 14919 |
Decco 71 | 6983 | 7490 |
Decco 82 | 0 | 8100 |
Lider | 5129 | 5851 |
Viknaland B58 | 5336 | 6053 |
Viknaland B70 | 5766 | 6462 |
KBE 58 | 7098 | 7793 |
KBE 70 | 8183 | 8734 |
Veka Euroline | 7350 | 7923 |
Veka Softline | 8259 | 8870 |
Наши клиенты часто задают вопрос чем же отличается такой популярный немецкий профиль Rehau 60 от Rehau 70,обе системы подойдут для остекления квартиры, частного дома, коммерческих организаций, но в чем отличие? В данном видео мы сравним профильный системы и покажем, чем же они отличаются, чтобы Вы могли сделать правильный выбор.