Балконный блок — это оконно-дверная конструкция, которая в классическом исполнении состоит из двух частей: пластиковой двери и окна. Выход на балкон выполняет функцию зонирования между комнатой и балконом. В зависимости от проекта дома (хрущевские дома, чешские варианты планировой, дома типа сталинка и др.) будут варьироваться и размеры балконных блоков.
Типовые варианты заказа балконных блоков:
- Балконный блок в стандартной конфигурации
Классический выход на балкон из ПВХ состоит из балконной двери и глухого окна. Балконная дверь комплектуется поворотно-откидным механизмом фурнитуры и балконной защелкой со стороны балкона. Таким образом, балконная дверь выполняет функцию как собственно двери, так и окна (возможность проветривать помещение при необходимости). Нижняя часть двери может быть непрозрачной при использовании вместо стеклопакета сендвич-панелью
- Балконный блок Дверь + Окно с открывающейся секцией
Данную конфигурацию выхода на балкон заказывают на практике намного реже по сравнению со стандартным вариантом. Как правило, это происходит в случае когда окно имеет габаритные размеры по ширине и чтоб не было визуально эффекта «аквариума». Для улучшения поступления воздуха в комнату данный вариант станет отличным решением.
- Балконные двери. Выход на балкон по типу французского остекления ( от пола)
Во многих новостройках и загородных домах данная конфигурация достаточно популярна, так как благодаря окнам от пола обеспечивается максимальное естественное освещение комнаты и современный стиль. Сложнее решаема такая задача в старых типах домов, когда для установки такой двери дополнительно необходим демонтаж части стены. Такие работы дополнительно часто сопровождаются переносом батареи.
- Балконный блок по типу бабочки
Характерная конфигурация выхода на балкон по типу бабочка — балконные двери по центру, по бокам окна. Такой вариант встречается чаще всего в хрущевках.
Цены на типовые балконные блоки
- Готовых балконных блоков у нас нет, все окна изготавливаем индивидуально согласно размеров Ваших проемов!
- В таблице указаны цены без установки, в указанном размере, с учетом максимальной скидки компании 6%, которая предоставляется на объемный заказ (от 10-15 м.кв.)
- В блоке «Дополнительно» указаны типичные дополнительные работы и комплектующие которые вы можете заказать
- Цена установки конструкций рассчитана из расчета 320 гривен за квадратный метр (монтаж на пене)!
- монтаж с применением ПСУЛ -лента (евро монтаж), рассчитывайте у менеджера!
- стоимость конструкций без монтажа, рассчитывайте у менеджера, она ниже представленных цен на 4-5%!
- цена монтажа на заказ, который составляет до 2 квадратных метров — 950 гривен!
- Если ваш заказ менее 10 квадратных метров, — актуальную стоимость уточняйте у менеджера!
- Срок изготовления балконных блоков от 5-7 рабочих дней!
- Гарантия на балконные блоки от компании Твое Окно — 5 лет!
Балконная дверь 700х2100 (№41)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 2456 | 2675 |
WDS 5S | 2657 | 2837 |
WDS 6S | 2753 | 2975 |
Rehau 60 | 5707 | 3094 |
Rehau 70 | 3284 | 3530 |
Open Teck 60 | 2381 | 2524 |
Open Teck 70 | 2577 | 2678 |
Salamander 2 D | 2933 | 3072 |
Salamander Streamline | 3467 | 3612 |
Salamander BluEvolution | 0 | 5540 |
Decco 71 | 2710 | 2846 |
Decco 82 | 0 | 3077 |
Lider | 2167 | 2400 |
Viknaland B58 | 2534 | 2302 |
Viknaland B70 | 2538 | 2739 |
KBE 58 | 2935 | 3132 |
KBE 70 | 3102 | 3271 |
Veka Euroline | 3210 | 3438 |
Veka Softline | 3695 | 3829 |
Балконная дверь 700х2400 (№42)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 2828 | 3120 |
WDS 5 S | 2805 | 3063 |
WDS 6 S | 2921 | 3250 |
Rehau 60 | 3314 | 3650 |
Rehau 70 | 3811 | 4158 |
Open Teck 60 | 2726 | 2923 |
Open Teck 70 | 2977 | 3117 |
Salamander 2 D | 3382 | 3574 |
Salamander Streamline | 4019 | 4213 |
Salamander BluEvolution | 0 | 6779 |
Decco 71 | 3138 | 3284 |
Decco 82 | 0 | 3595 |
Lider | 2508 | 2818 |
Viknaland B58 | 2652 | 2959 |
Viknaland B70 | 2933 | 3201 |
KBE 58 | 3408 | 3669 |
KBE 70 | 3297 | 3542 |
Veka Euroline | 3685 | 3993 |
Veka Softline | 4239 | 4429 |
Балконная дверь двухстворчатая 1300х2100 (№43)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 4598 | 5019 |
WDS 5 S | 4483 | 4876 |
WDS 6 S | 4698 | 5207 |
Rehau 60 | 5429 | 5894 |
Rehau 70 | 6225 | 6700 |
Open Teck 60 | 4455 | 4391 |
Open Teck 70 | 4866 | 5057 |
Salamander 2 D | 5447 | 5379 |
Salamander Streamline | 6374 | 6616 |
Salamander BluEvolution | 0 | 9743 |
Decco 71 | 5115 | 5281 |
Decco 82 | 0 | 5761 |
Lider | 4143 | 4589 |
Viknaland B58 | 4362 | 4805 |
Viknaland B70 | 4796 | 5184 |
KBE 58 | 5615 | 5998 |
KBE 70 | 5288 | 5673 |
Veka Euroline | 6724 | 7165 |
Veka Softline | 7587 | 7850 |
Балконная дверь двухстворчатая 1300х2400 (№44)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 5058 | 5546 |
WDS 5 S | 5012 | 5416 |
WDS 6 S | 5268 | 5778 |
Rehau 60 | 6002 | 6568 |
Rehau 70 | 6896 | 7475 |
Open Teck 60 | 4963 | 5299 |
Open Teck 70 | 5442 | 5671 |
Salamander 2 D | 6203 | 6535 |
Salamander Streamline | 7378 | 7710 |
Salamander BluEvolution | 0 | 12348 |
Decco 71 | 5811 | 6128 |
Decco 82 | 0 | 6670 |
Lider | 4582 | 5106 |
Viknaland B58 | 4811 | 5333 |
Viknaland B70 | 5310 | 5766 |
KBE 58 | 6268 | 6725 |
KBE 70 | 5952 | 6327 |
Veka Euroline | 7329 | 7848 |
Veka Softline | 8300 | 8599 |
Балконный блок 700х2100+800х1400 (№32)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 3704 | 4142 |
WDS 5 S | 3417 | 3759 |
WDS 6 S | 3524 | 3939 |
Rehau 60 | 4026 | 4470 |
Rehau 70 | 4659 | 5115 |
Open Teck 60 | 3834 | 3542 |
Open Teck 70 | 3837 | 4055 |
Salamander 2 D | 4410 | 4694 |
Salamander Streamline | 5313 | 5593 |
Salamander BluEvolution | 0 | 8970 |
Decco 71 | 4024 | 4249 |
Decco 82 | 0 | 4656 |
Lider | 3190 | 3650 |
Viknaland B58 | 3369 | 3822 |
Viknaland B70 | 3767 | 4158 |
KBE 58 | 4415 | 4787 |
KBE 70 | 4041 | 4367 |
Veka Euroline | 4841 | 5279 |
Veka Softline | 5512 | 5792 |
Балконный блок 700х2100+800х1400 (№45)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 4360 | 4751 |
WDS 5 S | 4173 | 4483 |
WDS 6 S | 4322 | 4702 |
Rehau 60 | 4987 | 5358 |
Rehau 70 | 5738 | 6119 |
Open Teck 60 | 4187 | 4448 |
Open Teck 70 | 4523 | 4713 |
Salamander 2 D | 5188 | 5440 |
Salamander Streamline | 6205 | 6454 |
Salamander BluEvolution | 0 | 9759 |
Decco 71 | 4751 | 5001 |
Decco 82 | 0 | 5399 |
Lider | 3815 | 4227 |
Viknaland B58 | 4050 | 4455 |
Viknaland B70 | 4479 | 4832 |
KBE 58 | 5182 | 5522 |
KBE 70 | 4943 | 5240 |
Veka Euroline | 5916 | 6314 |
Veka Softline | 6742 | 6988 |
Балконный блок 700х2100+1100х1400 (№46)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 4812 | 5279 |
WDS 5 S | 4609 | 4992 |
WDS 6 S | 4793 | 5269 |
Rehau 60 | 5548 | 6029 |
Rehau 70 | 6388 | 6878 |
Open Teck 60 | 4636 | 4963 |
Open Teck 70 | 5053 | 5286 |
Salamander 2 D | 5796 | 6113 |
Salamander Streamline | 6973 | 7282 |
Salamander BluEvolution | 0 | 9492 |
Decco 71 | 5337 | 5579 |
Decco 82 | 0 | 6120 |
Lider | 4227 | 4714 |
Viknaland B58 | 4461 | 4950 |
Viknaland B70 | 4945 | 5369 |
KBE 58 | 5799 | 6219 |
KBE 70 | 5474 | 5832 |
Veka Euroline | 6564 | 7052 |
Veka Softline | 7472 | 7764 |
Балконный блок 700х2100+700х1400 /2 шт/ (№47)

Дополнительно
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
*Внимание! Цена указана за 1 метр погонный комлектующих и за 1 м.кв. установки
Система | 1-камерный | 2-камерный |
WDS Galaxy | 4735 | 5328 |
WDS 5 S | 4283 | 4746 |
WDS 6 S | 4406 | 4968 |
Rehau 60 | 5010 | 5602 |
Rehau 70 | 5812 | 6420 |
Open Teck 60 | 4505 | 4906 |
Open Teck 70 | 4884 | 5185 |
Salamander 2 D | 5650 | 6042 |
Salamander Streamline | 6878 | 7258 |
Salamander BluEvolution | 0 | 11878 |
Decco 71 | 5114 | 5425 |
Decco 82 | 0 | 5955 |
Lider | 4027 | 4651 |
Viknaland B58 | 4249 | 4863 |
Viknaland B70 | 4788 | 5316 |
KBE 58 | 5626 | 6132 |
KBE 70 | 5090 | 5529 |
Veka Euroline | 6075 | 6670 |
Veka Softline | 6913 | 7291 |
Варианты ручек для балконного блока
- Ручка-ухват или балконная защелка

Ручка-ракушка практичный и удобный механизм, который устанавливается на створку балконной двери со стороны балкона или лоджии.
- Двухсторонняя ручка для балконной двери

Двухсторонюю ручку целесообразно ставить в вариантах, когда балкон или лоджия будет служить дополнительной жилой зоной и необходимо запирание балконных блоков как изнутри так и снаружи.
Важные правила монтажа балконного блока
- Самое базовое правило при в начале установки балконного блока — это выставить балконную раму (а это как чаще всего составная конструкция) по вертикали и горизонтали, а также соблюсти диагонали двери и окна.
- Важно, чтобы соединитель, который находится между рамой окна и двери надежно прилегал и был герметично закреплен.
- Балконный блок желательно (хотя бывает на практике по разному, насколько непредсказуемы бывают проемы типовых домов) должен быть выставлен по центру проема и со стороны балкона/лоджии примерно одинаково заходить в четверти здания
- Расположение крепежных элементов: на расстоянии 15-20 мм от углов конструции и шагом 60-70 мм по длине.
- Монтажный шов закрывается герметиком (монтажная пена)